When Adam Gemili clocked 9.97 in the 100m in Birmingham in 2015, he became the 100th member of the sub-10-second club.
It inspired me to start a list of all members of that club, sorted in chronological order of when they achieved their first sub-10-second clocking.
| Order | Time | Wind | Athlete | NAT | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.95A | +0.3 | Jim Hines | USA | Mexico City | 14/10/1968 |
| 2 | 9.98A | +0.6 | Silvio Leonard | CUB | Guadalajara | 11/08/1977 |
| 3 | 9.97 | +1.5 | Carl Lewis | USA | Modesto | 14/05/1983 |
| 4 | 9.93A | +1.4 | Calvin Smith | USA | Air Force Academy | 03/07/1983 |
| 5 | 9.96 | +0.1 | Mel Lattany | USA | Athens | 05/05/1984 |
| 6 | 9.97 | +1.1 | Linford Christie | GBR | Seoul | 24/09/1988 |
| 7 | 9.97 | +1.0 | Raymond Stewart | JAM | Waco | 20/05/1989 |
| 8 | 9.94 | +0.8 | Leroy Burrell | USA | Houston | 16/06/1989 |
| 9 | 9.99 | +1.1 | Dennis Mitchell | USA | Tokyo | 25/08/1991 |
| 10 | 9.95 | +1.2 | Frank Fredericks | NAM | Tokyo | 25/08/1991 |
| 11 | 9.99 | +1.5 | Andre Cason | USA | Koblenz | 11/09/1991 |
| 12 | 9.97 | +1.2 | Olapade Adeniken | NGR | Austin | 04/04/1992 |
| 13 | 9.93 | -0.6 | Michael Marsh | USA | Walnut | 18/04/1992 |
| 14 | 9.96 | -0.6 | Davidson Ezinwa | NGR | Walnut | 18/04/1992 |
| 15 | 9.99 | +1.0 | Daniel Effiong | NGR | Odessa | 21/05/1993 |
| 16 | 9.99 | +1.9 | Jon Drummond | USA | Oslo | 22/07/1994 |
| 17 | 9.99 | +0.9 | Donovan Bailey | CAN | Baton Rouge | 22/04/1995 |
| 18 | 9.97 | +1.3 | Bruny Surin | CAN | Montreal | 15/07/1995 |
| 19 | 9.93 | +1.3 | Ato Boldon | TTO | Walnut | 21/04/1996 |
| 20 | 9.96 | +1.5 | Maurice Greene | USA | Indianapolis | 12/06/1997 |
| 21 | 9.96 | +0.8 | Kareem Streete-Thompson | USA | Indianapolis | 12/06/1997 |
| 22 | 9.96 | +1.6 | Tim Montgomery | USA | Indianapolis | 12/06/1997 |
| 23 | 9.98 | +1.4 | Percival Spencer | JAM | Kingston | 20/06/1997 |
| 24 | 9.97 | +1.5 | Seun Ogunkoya | NGR | Formia | 13/07/1997 |
| 25 | 9.95 | +0.8 | Vincent Henderson | USA | Leverkusen | 09/08/1998 |
| 26 | 9.87A | -0.2 | Obadele Thompson | BAR | Johannesburg | 11/09/1998 |
| 27 | 9.98 | +1.6 | Leonard Myles-Mills | GHA | Boise | 05/06/1999 |
| 28 | 9.99 | +1.1 | Dwain Chambers | GBR | Nurnberg | 13/06/1999 |
| 29 | 9.98 | +0.4 | Jason Gardener | GBR | Lausanne | 02/07/1999 |
| 30 | 9.92 | +1.0 | Tim Harden | USA | Luzern | 05/07/1999 |
| 31 | 9.98 | +0.4 | Coby Miller | USA | Durham | 02/06/2000 |
| 32 | 9.99 | +0.4 | Bernard Williams | USA | Durham | 02/06/2000 |
| 33 | 9.98 | +2.0 | Francis Obikwelu | NGR | Braga | 21/06/2000 |
| 34 | 9.99A | +0.6 | Shawn Crawford | USA | Pretoria | 12/04/2002 |
| 35 | 9.95 | +1.8 | Joshua J. Johnson | USA | Walnut | 21/04/2002 |
| 36 | 9.99 | +0.5 | Brian Lewis | USA | Cayenne | 04/05/2002 |
| 37 | 9.98 | +0.2 | Kim Collins | SKN | Manchester | 27/07/2002 |
| 38 | 9.93 | +1.8 | Patrick Johnson | AUS | Mito | 05/05/2003 |
| 39 | 9.98 | 0.0 | Deji Aliu | NGR | Abuja | 19/07/2003 |
| 40 | 9.99 | +1.5 | Mickey Grimes | USA | Zurich | 15/08/2003 |
| 41 | 9.97 | +1.3 | John Capel | USA | Zurich | 15/08/2003 |
| 42 | 9.97 | +1.3 | Justin Gatlin | USA | Zurich | 15/08/2003 |
| 43 | 9.97 | +0.6 | Uchenna Emedolu | NGR | Abuja | 12/10/2003 |
| 44 | 9.99 | +1.8 | Asafa Powell | JAM | Spanish Town | 12/06/2004 |
| 45 | 9.99 | +1.6 | Abdul Aziz Zakari | GHA | Athens | 14/06/2005 |
| 46 | 9.96 | +1.0 | Marc Burns | TTO | Port of Spain | 25/06/2005 |
| 47 | 9.99 | +1.0 | Darrel Brown | TTO | Port of Spain | 25/06/2005 |
| 48 | 9.99 | +1.8 | Ronald Pognon | FRA | Lausanne | 05/07/2005 |
| 49 | 9.94 | +1.0 | Leonard Scott | USA | London | 22/07/2005 |
| 50 | 9.93 | +1.1 | Olusoji Fasuba | NGR | Doha | 12/05/2006 |
| 51 | 9.88 | +2.0 | Tyson Gay | USA | Rethimno | 21/07/2006 |
| 52 | 9.99 | +1.0 | Marcus Brunson | USA | Zurich | 18/08/2006 |
| 53 | 9.98 | +2.0 | Derrick Atkins | BAH | Berkeley | 28/04/2007 |
| 54 | 9.93 | 0.0 | Walter Dix | USA | Sacramento | 08/06/2007 |
| 55 | 9.99 | +0.9 | Samuel Francis | QAT | Amman | 26/07/2007 |
| 56 | 9.96 | 0.0 | Wallace Spearmon | USA | Shanghai | 28/09/2007 |
| 57 | 9.76 | +1.8 | Usain Bolt | JAM | Kingston | 03/05/2008 |
| 58 | 9.96 | +1.2 | Travis Padgett | USA | Clemson | 10/05/2008 |
| 59 | 9.93 | -0.1 | Richard Thompson | TTO | Auburn | 18/05/2008 |
| 60 | 9.95 | +1.6 | Rodney Martin | USA | Eugene | 28/06/2008 |
| 61 | 9.99 | +1.6 | Mark Jelks | USA | Eugene | 28/06/2008 |
| 62 | 9.89 | +1.6 | Darvis Patton | USA | Eugene | 28/06/2008 |
| 63 | 9.94 | +1.6 | Ivory Williams | USA | Eugene | 28/06/2008 |
| 64 | 9.98 | +1.0 | Nesta Carter | JAM | Stockholm | 22/07/2008 |
| 65 | 9.99 | -0.1 | Churandy Martina | AHO | Beijing | 15/08/2008 |
| 66 | 9.97 | 0.0 | Michael Frater | JAM | Beijing | 16/08/2008 |
| 67 | 9.99 | -0.3 | Daniel Bailey | ANT | Belem | 24/05/2009 |
| 68 | 9.94 | +1.7 | Mike Rodgers | USA | Eugene | 07/06/2009 |
| 69 | 9.99 | +0.4 | Lerone Clarke | JAM | Zurich | 28/08/2009 |
| 70 | 9.96 | +0.5 | Yohan Blake | JAM | Lausanne | 08/07/2010 |
| 71 | 9.98 | +1.3 | Christophe Lemaitre | FRA | Valence | 09/07/2010 |
| 72 | 9.95 | -0.8 | Trell Kimmons | USA | Zurich | 19/08/2010 |
| 73 | 9.95 | +1.1 | Ryan Bailey | USA | Rieti | 29/08/2010 |
| 74 | 9.99 | +1.1 | Mario Forsythe | JAM | Rieti | 29/08/2010 |
| 75 | 9.90 | +2.0 | Steve Mullings | JAM | Starkville | 16/04/2011 |
| 76 | 9.97 | +2.0 | Ngonidzashe Makusha | ZIM | Durham | 23/04/2011 |
| 77 | 9.96 | +1.1 | Nickel Ashmeade | JAM | Clermont | 04/06/2011 |
| 78 | 9.93 | +1.0 | Keston Bledman | TTO | Clermont | 04/06/2011 |
| 79 | 9.97 | +1.3 | Rakieem Salaam | USA | Des Moines | 10/06/2011 |
| 80 | 9.99 | +1.0 | Jaysuma Saidy Ndure | NOR | Lausanne | 30/06/2011 |
| 81 | 9.96 | +1.4 | Harry Adams | USA | Des Moines | 06/06/2012 |
| 82 | 9.95 | +1.8 | Kemar Hyman | CAY | Madrid | 08/07/2012 |
| 83 | 9.97 | +0.3 | Kemar Bailey Cole | JAM | Brussels | 07/09/2012 |
| 84 | 9.99 | +0.3 | Isiah Young | USA | Greensboro | 23/05/2013 |
| 85 | 9.97 | +1.9 | Dentarius Locke | USA | Eugene | 05/06/2013 |
| 86 | 9.98 | +1.9 | Gabriel Mvumvure | ZIM | Montverde | 08/06/2013 |
| 87 | 9.98 | +1.1 | Charles Silmon | USA | Des Moines | 21/06/2013 |
| 88 | 9.91 | +1.1 | James Dasaolu | GBR | Birmingham | 13/07/2013 |
| 89 | 9.95 | +0.9 | Jimmy Vicaut | FRA | Paris | 13/07/2013 |
| 90 | 9.98A | +1.4 | Simon Magakwe | RSA | Pretoria | 12/04/2014 |
| 91 | 9.93 | +1.8 | Kemarley Brown | JAM | Walnut | 17/05/2014 |
| 92 | 9.96 | +1.4 | Chijindu Ujah | GBR | Hengelo | 08/06/2014 |
| 93 | 9.97 | +1.8 | Trayvon Bromell | USA | Eugene | 13/06/2014 |
| 94 | 9.93 | +0.4 | Femi Ogunode | QAT | Incheon | 28/09/2014 |
| 95 | 9.93 | +1.7 | Clayton Vaughn | USA | Mobile | 10/05/2015 |
| 96 | 9.99 | +1.6 | Bryce Robinson | USA | Storrs | 17/05/2015 |
| 97 | 9.97 | +0.6 | Andre De Grasse | CAN | Westwood | 17/05/2015 |
| 98 | 9.95 | +0.2 | Marvin Bracy | USA | Beijing | 20/05/2015 |
| 99 | 9.99 | +1.5 | Su Bingtian | CHN | Eugene | 30/05/2015 |
| 100 | 9.97 | +2.0 | Adam Gemili | GBR | Birmingham | 07/06/2015 |
| 101 | 9.94 | +1.7 | Deondre Batson | USA | Eugene | 25/06/2015 |
| 102 | 9.99 | +1.7 | BeeJay Lee | USA | Eugene | 25/06/2015 |
| 103 | 9.96 | +1.3 | Quentin Butler | USA | Eugene | 25/06/2015 |
| 104 | 9.99 | -0.2 | Akane Simbine | RSA | Velenje | 01/07/2015 |
| 105 | 9.97 | +0.8 | Henricho Bruintjies | RSA | La Chaux-de-Fonds | 05/07/2015 |
| 106 | 9.94 | +1.4 | Andrew Fisher | JAM | Madrid | 11/07/2015 |
| 107 | 9.98A | +1.5 | Wayde van Niekerk | RSA | Bloemfontein | 12/03/2016 |
| 108 | 9.99 | +2.0 | Omar McLeod | JAM | Fayetteville | 23/04/2016 |
| 109 | 9.94 | +1.0 | Ameer Webb | USA | Roma | 02/06/2016 |
| 110 | 9.99 | +1.1 | Ben Youssef Meïté | CIV | Praha | 06/06/2016 |
| 111 | 9.96 | +1.6 | Senoj-Jay Givans | JAM | Eugene | 08/06/2016 |
| 112 | 9.96 | +2.0 | Aaron Brown | CAN | Montverde | 11/06/2016 |
| 113 | 9.92A | +0.9 | Jak Ali Harvey | TUR | Erzurum | 12/06/2016 |
| 114 | 9.99 | +1.7 | Rondel Sorrillo | TTO | Port of Spain | 25/06/2016 |
| 115 | 9.95 | +1.7 | Christian Coleman | USA | Eugene | 03/07/2016 |
| 116 | 9.96 | +2.0 | Joel Fearon | GBR | Bedford | 30/07/2016 |
| 117 | 9.95A | +1.2 | Thando Roto | RSA | Pretoria | 18/03/2017 |
| 118 | 9.99 | +0.1 | Ronnie Baker | USA | Torrance | 15/04/2017 |
| 119 | 9.98 | +2.0 | Odean Skeen | JAM | Auburn | 22/04/2017 |
| 120 | 9.99 | +0.6 | Nethaneel Mitchell-Blake | GBR | Columbia | 13/05/2017 |
| 121 | 9.93 | +0.8 | Cameron Burrell | USA | Eugene | 07/06/2017 |
| 122 | 9.93 | +1.6 | Christopher Belcher | USA | Eugene | 07/06/2017 |
| 123 | 9.99 | +0.8 | Julian Forte | JAM | Kingston | 23/06/2017 |
| 124 | 9.97 | +1.5 | Ramil Guliyev | TUR | Bursa | 06/07/2017 |
| 125 | 9.98 | +1.8 | Yoshihide Kiryū | JPN | Fukui | 09/09/2017 |
| 126 | 9.99 | +1.1 | Kendal Williams | USA | Knoxville | 13/05/2018 |
| 127 | 9.97 | +0.9 | Jaylen Bacon | USA | Sacramento | 25/05/2018 |
| 128 | 9.98 | +1.9 | Andre Ewers | JAM | Tampa | 25/05/2018 |
| 129 | 9.91 | +0.4 | Zharnel Hughes | GBR | Kingston | 09/06/2018 |
| 130 | 9.93 | +0.4 | Noah Lyles | USA | Kingston | 09/06/2018 |
| 131 | 9.94 | -0.2 | Arthur Gue Cissé | CIV | Leverkusen | 16/06/2018 |
| 132 | 9.97 | +0.9 | Xie Zhenye | CHN | Montreuil | 19/06/2018 |
| 133 | 9.99 | +0.2 | Filippo Tortu | ITA | Madrid | 22/06/2018 |
| 134 | 9.97 | +1.7 | Barakat Al-Harthi | OMA | Amman | 09/07/2018 |
| 135 | 9.96 | +0.2 | Tyquendo Tracey | JAM | London | 21/07/2018 |
| 136 | 9.96 | ±0.0 | Reece Prescod | GBR | Berlin | 07/08/2018 |
| 137 | 9.98 | +1.0 | Roberto Skyers | CUB | Camagüey | 22/02/2019 |
| 138 | 9.94 | +0.8 | Divine Oduduru | NGR | Waco | 20/04/2019 |
| 139 | 9.99 | +1.8 | Abdul Hakim Sani Brown | JPN | Fayetteville | 11/05/2019 |
| 140 | 9.97 | +0.2 | Cravon Gillespie | USA | Tucson | 12/05/2019 |
| 141 | 9.98 | +1.3 | Mario Burke | BAR | Austin | 05/06/2019 |
| 142 | 9.98 | +0.5 | Yuki Koike | JPN | London | 20/07/2019 |
| 143 | 9.96 | +1.6 | Raymond Ekevwo | NGR | Rabat | 27/08/2019 |
| 144 | 9.86 | +1.6 | Michael Norman | USA | Fort Worth | 20/07/2020 |
| 145 | 9.97 | +1.5 | Benjamin Azamati | GHA | Austin | 26/03/2021 |
| 146 | 9.97 | +1.9 | Kyree King | USA | Miramar | 10/04/2021 |
| 147 | 9.94 | +1.6 | Jo'Vaughn Martin | USA | Gainesville | 17/04/2021 |
| 148 | 9.91 | +2.0 | Fred Kerley | USA | Miami | 24/04/2021 |
| 149 | 9.95 | +1.5 | Lamont Marcell Jacobs | ITA | Savona | 13/05/2021 |
| 150 | 9.94A | +1.3 | Gift Leotlela | RSA | Johannesburg | 14/05/2021 |
| 151 | 9.95 | +2.0 | Ryota Yamagata | JPN | Tottori | 06/06/2021 |
| 152 | 9.96 | -0.3 | Kenneth Bednarek | USA | Eugene | 20/06/2021 |
| 153 | 9.91 | +0.8 | Micah Williams | USA | Eugene | 20/06/2021 |
| 154 | 9.98 | +0.3 | Enoch Adegoke | NGR | Tokyo | 31/07/2021 |
| 155 | 9.96 | +0.4 | Ferdinand Omanyala | KEN | Andorf | 14/08/2021 |
| 156 | 9.98 | +1.6 | Matthew Boling | USA | Gainesville | 16/04/2022 |
| 157 | 9.99 | +0.3 | Davonte Burnett | JAM | Walnut | 16/04/2022 |
| 158 | 9.94 | +0.8 | Joseph Amoah | GHA | Baltimore | 23/04/2022 |
| 159 | 9.96 | +1.9 | Letsile Tebogo | BOT | Gaborone | 30/04/2022 |
| 160 | 9.86 | +0.2 | Oblique Seville | JAM | Kingston | 21/05/2022 |
| 161 | 9.98 | +1.5 | Cravont Charleston | USA | Genève | 11/06/2022 |
| 162 | 9.95 | +1.4 | Ackeem Blake | JAM | New York City | 12/06/2022 |
| 163 | 9.98 | +1.4 | Elijah Hall-Thompson | USA | Eugene | 24/06/2022 |
| 164 | 9.98 | +1.1 | Emmanuel Matadi | LBR | Port of Spain | 24/06/2022 |
| 165 | 9.99 | +0.1 | Favour Ashe | NGR | Benin City | 25/06/2022 |
| 166 | 9.96 | +1.6 | Yupun Abeykoon | SRI | La Chaux-de-Fonds | 03/07/2022 |
| 167 | 9.99 | +1.6 | Reynier Mena | CUB | La Chaux-de-Fonds | 03/07/2022 |
| 168 | 9.99 | +1.6 | Méba-Mickaël Zézé | FRA | La Chaux-de-Fonds | 03/07/2022 |
| 169 | 9.99 | +0.3 | Bouwahjgie Nkrumie | JAM | Kingston | 29/03/2023 |
| 170 | 9.91 | +1.0 | Terrence Jones | BAH | Gainesville | 15/04/2023 |
| 171 | 9.98 | +1.6 | Joseph Fahnbulleh | LBR | Gainesville | 15/04/2023 |
| 172 | 9.92 | +1.4 | Udodi Chudi Onwuzurike | NGR | Sacramento | 26/05/2023 |
| 173 | 9.89 | +1.3 | Pjai Austin | USA | Austin | 07/06/2023 |
| 174 | 9.97 | +1.3 | Cole Beck | USA | Austin | 07/06/2023 |
| 175 | 9.93 | +0.8 | Godson Oke Oghenebrume | NGR | Austin | 07/06/2023 |
| 176 | 9.99 | +0.8 | Shaun Maswanganyi | RSA | Austin | 07/06/2023 |
| 177 | 9.89 | +1.8 | Courtney Lindsey | USA | Austin | 07/06/2023 |
| 178 | 9.97 | +1.8 | Da'Marcus Fleming | USA | Austin | 07/06/2023 |
| 179 | 9.93 | +0.1 | Eugene Amo-Dadzie | GBR | Graz | 16/06/2023 |
| 180 | 9.96 | -0.1 | Emmanuel Eseme | CMR | La Chaux-de-Fonds | 02/07/2023 |
| 181 | 9.98 | +0.7 | Rohan Watson | JAM | Kingston | 06/07/2023 |
| 182 | 9.94 | +0.7 | Kadrian Goldson | JAM | Kingston | 06/07/2023 |
| 183 | 9.91 | +0.6 | Kishane Thompson | JAM | Kingston | 06/07/2023 |
| 184 | 9.96 | +1.1 | Ryiem Forde | JAM | Kingston | 07/07/2023 |
| 185 | 9.97 | +0.8 | Erik Cardoso | BRA | São Paulo | 28/07/2023 |
| 186 | 9.99 | +0.8 | Ronal Longa | COL | São Paulo | 28/07/2023 |
| 187 | 9.96 | +1.0 | Felipe Bardi | BRA | São Bernardo do Campo | 09/09/2023 |
| 188 | 9.93 | +1.6 | Christian Miller | USA | Clermont | 20/04/2024 |
| 189 | 9.94 | +2.0 | T'Mars McCallum | USA | Columbia | 20/04/2024 |
| 190 | 9.94 | +1.7 | Brandon Hicklin | USA | Baton Rouge | 27/04/2024 |
| 191 | 9.97 | +1.4 | Jeremiah Azu | GBR | Leverkusen | 25/05/2024 |
| 192 | 9.90 | ±0.0 | Shainer Reginfo | CUB | Salamanca | 01/06/2024 |
| 193 | 9.96 | ±0.0 | Reynaldo R. Espinosa | CUB | Salamanca | 01/06/2024 |
| 194 | 9.95 | +0.2 | Louie Hinchliffe | GBR | Eugene | 07/06/2024 |
| 195 | 9.97 | +1.5 | Jhonny Renteria | COL | Bilbao | 18/06/2024 |
| 196 | 9.96 | +1.5 | Chituru Ali | ITA | Turku | 18/06/2024 |
| 197 | 9.98 | +0.4 | Bryan Levell | JAM | Kingston | 28/06/2024 |
| 198 | 9.99 | +0.5 | Owen Ansah | GER | Braunschweig | 29/06/2024 |
| 199 | 9.86 | +1.9 | Benjamin Richardson | RSA | La Chaux-de-Fonds | 14/07/2024 |
| 200 | 9.98 | +1.9 | Ebrahima Camara | GAM | La Chaux-de-Fonds | 14/07/2024 |
| 201 | 9.98 | +1.8 | Jeff Erius | FRA | Albi | 19/07/2024 |
| 202 | 9.99A | +0.7 | Bayanda Walaza | RSA | Pretoria | 15/03/2025 |
| 203 | 9.96 | +1.9 | Kanyinsola Ajayi | NGR | Gainesville | 19/04/2025 |
| 204 | 9.98 | +1.2 | Jordan Anthony | USA | Walnut | 19/04/2025 |
| 205 | 9.98 | ±0.0 | Maurice Gleaton | USA | Hampton | 23/04/2025 |
| 206 | 9.92 | +1.1 | Tate Taylor | USA | Austin | 03/05/2025 |
| 207 | 9.95 | +0.7 | Eloy Benitez | PUR | Clermont | 24/05/2025 |
| 208 | 9.86 | +0.6 | Abdul-Rasheed Saminu | GHA | Jacksonville | 30/05/2025 |
| 209 | 9.94 | +1.1 | Kalen Walker | USA | College Station | 30/05/2025 |
| 210 | 9.98A | -0.7 | Lachlan Kennedy | AUS | Nairobi | 31/05/2025 |
| 211 | 9.97 | +0.3 | Jerome Blake | CAN | Dessau-Roßlau | 21/06/2025 |
| 212 | 9.96 | +1.5 | Marcellus Moore | USA | London, ON | 22/06/2025 |
| 213 | 9.99 | +0.9 | Retshiditswe Mlenga | RSA | Eisenstadt | 23/07/2025 |
| 214 | 9.98 | +1.9 | Davonte Howell | CAY | Asunción | 19/08/2025 |
| 215 | 9.94 | +0.7 | Puripol Boonson | THA | Bangkok | 11/12/2025 |
| 216 | 9.89A | +0.8 | Busang Collen Kebinatshipi | BOT | Gaborone | 03/04/2026 |
| 217 | 9.90 | +1.2 | Max Thomas | USA | Gainesville | 04/04/2026 |
| 218 | 9.98 | +1.9 | Neo Mosebi | RSA | Louisville | 16/05/2026 |
| 219 | 9.95 | -0.2 | Jelani Watkins | USA | Auburn | 16/05/2026 |
| 220 | 9.94 | +0.7 | Mustapha Bokpin | GHA | Murfreesboro | 16/05/2026 |
| 221 | 9.98 | -0.2 | Ajani Dwyer | USA | Lexington | 27/05/2026 |
| 222 | 9.99 | -0.1 | Israel Okon | NGR | Lexington | 29/05/2026 |
| 223 | 9.89 | +1.5 | Sam Blaskowski | USA | Cleveland | 30/05/2026 |
| 224 | 9.99 | +1.5 | Cameron Crump | USA | Cleveland | 30/05/2026 |
| 225 | 9.95 | -1.1 | Jaiden Reid | CAY | Eugene | 10/06/2026 |
| 226 | 9.93 | +0.6 | Gary Card | JAM | Kingston | 19/06/2026 |
| 227 | 9.99 | +0.6 | Nishion Ebanks | JAM | Kingston | 19/06/2026 |
| 228 | 9.98 | +0.5 | Romell Glave | GBR | Birmingham | 20/06/2026 |
| 229 | 9.98 | +0.5 | Adekalu Fakorede | NGR | Uyo | 22/06/2026 |
| 230 | 9.92A | +1.5 | Eliezer Adjibi | CAN | Medellín | 26/06/2026 |
| 231 | 9.95 | +1.6 | Bradley Nkoana | RSA | Nivelles | 27/06/2026 |
| 232 | 9.96 | +2.0 | Travis Williams | JAM | Norwalk | 11/07/2026 |
Data credits: alltime-athletics.com, all-athletics.com, tilastopaja.org
Views expressed here are my own and do not necessarily represent those of any employer.